Плиты перекрытий ПК в Талдоме
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия для строительства в городе Талдом. Наш ассортимент включает в себя плиты перекрытий ПК различных размеров и нагрузок.
Преимущества наших изделий:
- Высокое качество материалов и производства
- Надежность и долговечность конструкций
- Широкий выбор размеров и нагрузок
- Быстрая доставка и удобные условия оплаты
Плиты перекрытий ПК идеально подходят для строительства жилых и коммерческих объектов. Они обеспечивают прочность и устойчивость конструкции, а также позволяют экономить время и средства на строительстве.
Заказывайте железобетонные изделия у нас и стройте надежные и качественные здания вместе с нами!
Цены на плиты перекрытия пустотные
| Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПК 18-10-8АТ5 | 1780 | 990 | 220 | 0,6 | 4095 руб. | 216 |
|
| Плита ПК 18-12-8АТ5 | 1780 | 1190 | 220 | 0,65 | 4743 руб. | 157 |
|
| Плита ПК 18-15-8АТ5 | 1780 | 1490 | 220 | 0,875 | 5710 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 19-15-8АТ5 | 1880 | 1490 | 220 | 0,925 | 5975 руб. | 170 |
|
| Плита ПК 20-10-8АТ5 | 1980 | 990 | 220 | 0,65 | 5455 руб. | 274 |
|
| Плита ПК 20-12-8АТ5 | 1980 | 1190 | 220 | 0,7 | 6170 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 20-15-8АТ5 | 1980 | 1490 | 220 | 0,975 | 6255 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 21-10-8АТ5 | 2080 | 990 | 220 | 0,675 | 6635 руб. | 167 |
|
| Плита ПК 21-12-8АТ5 | 2080 | 1190 | 220 | 0,75 | 6388 руб. | 156 |
|
| Плита ПК 21-15-8АТ5 | 2080 | 1490 | 220 | 1,025 | 6520 руб. | 265 |
|
| Плита ПК 22-10-8АТ5 | 2180 | 990 | 220 | 0,725 | 5845 руб. | 287 |
|
| Плита ПК 22-12-8АТ5 | 2180 | 1190 | 220 | 0,8 | 5606 руб. | 192 |
|
| Плита ПК 22-15-8АТ5 | 2180 | 1490 | 220 | 1,075 | 5795 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 23-10-8АТ5 | 2280 | 990 | 220 | 0,75 | 5995 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 23-12-8АТ5 | 2280 | 1190 | 220 | 0,85 | 5815 руб. | 204 |
|
| Плита ПК 23-15-8АТ5 | 2280 | 1490 | 220 | 1,125 | 6075 руб. | 277 |
|
| Плита ПК 24-10-8АТ5 | 2380 | 990 | 220 | 0,825 | 5875 руб. | 159 |
|
| Плита ПК 24-12-8АТ5 | 2380 | 1190 | 220 | 0,925 | 6020 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 24-15-8АТ5 | 2380 | 1490 | 220 | 1,175 | 6335 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 25-10-8АТ5 | 2480 | 990 | 220 | 0,8 | 6355 руб. | 206 |
|
| Плита ПК 25-12-8АТ5 | 2480 | 1190 | 220 | 0,975 | 7256 руб. | 195 |
|
| Плита ПК 25-15-8АТ5 | 2480 | 1490 | 220 | 1,225 | 7605 руб. | 196 |
|
| Плита ПК 26-10-8АТ5 | 2580 | 990 | 220 | 0,825 | 5535 руб. | 234 |
|
| Плита ПК 26-12-8АТ5 | 2580 | 1190 | 220 | 1 | 6540 руб. | 215 |
|
| Плита ПК 26-15-8АТ5 | 2580 | 1490 | 220 | 1,275 | 7875 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 27-10-8АТ5 | 2680 | 990 | 220 | 0,85 | 5715 руб. | 214 |
|
| Плита ПК 27-12-8АТ5 | 2680 | 1190 | 220 | 1,075 | 6780 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 27-15-8АТ5 | 2680 | 1490 | 220 | 1,287 | 8145 руб. | 192 |
|
| Плита ПК 28-10-8АТ5 | 2780 | 990 | 220 | 0,9 | 5895 руб. | 161 |
|
| Плита ПК 28-12-8АТ5 | 2780 | 1190 | 220 | 1,1 | 6900 руб. | 165 |
|
| Плита ПК 28-15-8АТ5 | 2780 | 1490 | 220 | 1,335 | 7415 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 29-10-8АТ5 | 2880 | 990 | 220 | 0,925 | 5050 руб. | 295 |
|
| Плита ПК 29-12-8АТ5 | 2880 | 1190 | 220 | 1,125 | 6119 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 29-15-8АТ5 | 2880 | 1490 | 220 | 1,357 | 7677 руб. | 283 |
|
| Плита ПК 30-10-8АТ5 | 2980 | 990 | 220 | 0,95 | 5255 руб. | 284 |
|
| Плита ПК 30-12-8АТ5 | 2980 | 1190 | 220 | 1,15 | 6335 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 30-15-8АТ5 | 2980 | 1490 | 220 | 1,405 | 7955 руб. | 246 |
|
| Плита ПК 31-10-8АТ5 | 3080 | 990 | 220 | 0,975 | 5435 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 31-12-8АТ5 | 3080 | 1190 | 220 | 1,175 | 6551 руб. | 269 |
|
| Плита ПК 31-15-8АТ5 | 3080 | 1490 | 220 | 1,452 | 8225 руб. | 233 |
|
| Плита ПК 32-10-8АТ5 | 3180 | 990 | 220 | 1,025 | 5615 руб. | 156 |
|
| Плита ПК 32-12-8АТ5 | 3180 | 1190 | 220 | 1,25 | 6877 руб. | 275 |
|
| Плита ПК 32-15-8АТ5 | 3180 | 1490 | 220 | 1,5 | 8495 руб. | 228 |
|
| Плита ПК 33-10-8АТ5 | 3280 | 990 | 220 | 1,025 | 5795 руб. | 276 |
|
| Плита ПК 33-12-8АТ5 | 3280 | 1190 | 220 | 1,3 | 6983 руб. | 293 |
|
| Плита ПК 33-15-8АТ5 | 3280 | 1490 | 220 | 1,547 | 8765 руб. | 270 |
|
| Плита ПК 34-10-8АТ5 | 3380 | 990 | 220 | 1,075 | 5875 руб. | 184 |
|
| Плита ПК 34-12-8АТ5 | 3380 | 1190 | 220 | 1,325 | 7201 руб. | 257 |
|
| Плита ПК 34-15-8АТ5 | 3380 | 1490 | 220 | 1,595 | 9035 руб. | 234 |
|
| Плита ПК 35-10-8АТ5 | 3480 | 990 | 220 | 1,1 | 6155 руб. | 226 |
|
| Плита ПК 35-12-8АТ5 | 3480 | 1190 | 220 | 1,35 | 7415 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 35-15-8АТ5 | 3480 | 1490 | 220 | 1,642 | 9305 руб. | 181 |
|
| Плита ПК 36-10-8АТ5 | 3580 | 990 | 220 | 1,15 | 6335 руб. | 191 |
|
| Плита ПК 36-12-8АТ5 | 3580 | 1190 | 220 | 1,4 | 7631 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 36-15-8АТ5 | 3580 | 1490 | 220 | 1,69 | 9575 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 37-10-8АТ5 | 3680 | 990 | 220 | 1,175 | 6515 руб. | 264 |
|
| Плита ПК 37-12-8АТ5 | 3680 | 1190 | 220 | 1,45 | 7847 руб. | 232 |
|
| Плита ПК 37-15-8АТ5 | 3680 | 1490 | 220 | 1,737 | 9845 руб. | 258 |
|
| Плита ПК 38-10-8АТ5 | 3780 | 990 | 220 | 1,2 | 6695 руб. | 240 |
|
| Плита ПК 38-12-8АТ5 | 3780 | 1190 | 220 | 1,475 | 8113 руб. | 224 |
|
| Плита ПК 38-15-8АТ5 | 3780 | 1490 | 220 | 1,785 | 10110 руб. | 242 |
|
| Плита ПК 39-10-8АТ5 | 3880 | 990 | 220 | 1,25 | 6875 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 39-12-8АТ5 | 3880 | 1190 | 220 | 1,525 | 8285 руб. | 239 |
|
| Плита ПК 39-15-8АТ5 | 3880 | 1490 | 220 | 1,832 | 10385 руб. | 252 |
|
| Плита ПК 40-10-8АТ5 | 3980 | 990 | 220 | 1,275 | 7055 руб. | 272 |
|
| Плита ПК 40-12-8АТ5 | 3980 | 1190 | 220 | 1,575 | 8495 руб. | 291 |
|
| Плита ПК 40-15-8АТ5 | 3980 | 1490 | 220 | 1,88 | 10655 руб. | 188 |
|
| Плита ПК 41-10-8АТ5 | 4080 | 990 | 220 | 1,3 | 7235 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 41-12-8АТ5 | 4080 | 1190 | 220 | 1,6 | 8711 руб. | 209 |
|
| Плита ПК 41-15-8АТ5 | 4080 | 1490 | 220 | 1,927 | 10925 руб. | 215 |
|
| Плита ПК 42-10-8АТ5 | 4180 | 990 | 220 | 1,325 | 7415 руб. | 300 |
|
| Плита ПК 42-12-8АТ5 | 4180 | 1190 | 220 | 1,625 | 8927 руб. | 152 |
|
| Плита ПК 42-15-8АТ5 | 4180 | 1490 | 220 | 1,975 | 11195 руб. | 184 |
|
| Плита ПК 43-10-8АТ5 | 4280 | 990 | 220 | 1,35 | 7595 руб. | 158 |
|
| Плита ПК 43-12-8АТ5 | 4280 | 1190 | 220 | 1,65 | 9133 руб. | 223 |
|
| Плита ПК 43-15-8АТ5 | 4280 | 1490 | 220 | 2,022 | 11465 руб. | 195 |
|
| Плита ПК 44-10-8АТ5 | 4380 | 990 | 220 | 1,375 | 7775 руб. | 222 |
|
| Плита ПК 44-12-8АТ5 | 4380 | 1190 | 220 | 1,7 | 9359 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 44-15-8АТ5 | 4380 | 1490 | 220 | 2,07 | 11735 руб. | 183 |
|
| Плита ПК 45-10-8АТ5 | 4480 | 990 | 220 | 1,4 | 7955 руб. | 267 |
|
| Плита ПК 45-12-8АТ5 | 4480 | 1190 | 220 | 1,725 | 9575 руб. | 208 |
|
| Плита ПК 45-15-8АТ5 | 4480 | 1490 | 220 | 2,117 | 12005 руб. | 248 |
|
| Плита ПК 46-10-8АТ5 | 4580 | 990 | 220 | 1,45 | 8135 руб. | 195 |
|
| Плита ПК 46-12-8АТ5 | 4580 | 1190 | 220 | 1,75 | 9781 руб. | 211 |
|
| Плита ПК 46-15-8АТ5 | 4580 | 1490 | 220 | 2,165 | 12275 руб. | 263 |
|
| Плита ПК 47-10-8АТ5 | 4680 | 990 | 220 | 1,475 | 8315 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 47-12-8АТ5 | 4680 | 1190 | 220 | 1,775 | 10007 руб. | 290 |
|
| Плита ПК 47-15-8АТ5 | 4680 | 1490 | 220 | 2,212 | 12545 руб. | 300 |
|
| Плита ПК 48-10-8АТ5 | 4780 | 990 | 220 | 1,5 | 8495 руб. | 282 |
|
| Плита ПК 48-12-8АТ5 | 4780 | 1190 | 220 | 1,8 | 10223 руб. | 197 |
|
| Плита ПК 48-15-8АТ5 | 4780 | 1490 | 220 | 2,26 | 12815 руб. | 194 |
|
| Плита ПК 49-10-8АТ5 | 4880 | 990 | 220 | 1,55 | 8675 руб. | 235 |
|
| Плита ПК 49-12-8АТ5 | 4880 | 1190 | 220 | 1,85 | 10439 руб. | 233 |
|
| Плита ПК 49-15-8АТ5 | 4880 | 1490 | 220 | 2,307 | 13085 руб. | 293 |
|
| Плита ПК 50-10-8АТ5 | 4980 | 990 | 220 | 1,575 | 8855 руб. | 224 |
|
| Плита ПК 50-12-8АТ5 | 4980 | 1190 | 220 | 1,875 | 10655 руб. | 248 |
|
| Плита ПК 50-15-8АТ5 | 4980 | 1490 | 220 | 2,355 | 13355 руб. | 170 |
|
| Плита ПК 51-10-8АТ5 | 5080 | 990 | 220 | 1,6 | 9035 руб. | 165 |
|
| Плита ПК 51-12-8АТ5 | 5080 | 1190 | 220 | 1,9 | 10865 руб. | 288 |
|
| Плита ПК 51-15-8АТ5 | 5080 | 1490 | 220 | 2,427 | 13625 руб. | 230 |
|
| Плита ПК 52-10-8АТ5 | 5180 | 990 | 220 | 1,625 | 9215 руб. | 271 |
|
| Плита ПК 52-12-8АТ5 | 5180 | 1190 | 220 | 1,975 | 11077 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 52-15-8АТ5 | 5180 | 1490 | 220 | 2,475 | 13885 руб. | 210 |
|
| Плита ПК 53-10-8АТ5 | 5280 | 990 | 220 | 1,65 | 9395 руб. | 285 |
|
| Плита ПК 53-12-8АТ5 | 5280 | 1190 | 220 | 2 | 11303 руб. | 166 |
|
| Плита ПК 53-15-8АТ5 | 5280 | 1490 | 220 | 2,522 | 14165 руб. | 226 |
|
| Плита ПК 54-10-8АТ5 | 5380 | 990 | 220 | 1,675 | 9575 руб. | 183 |
|
| Плита ПК 54-12-8АТ5 | 5380 | 1190 | 220 | 2,025 | 11519 руб. | 262 |
|
| Плита ПК 54-15-8АТ5 | 5380 | 1490 | 220 | 2,567 | 14435 руб. | 228 |
|
| Плита ПК 55-10-8АТ5 | 5480 | 990 | 220 | 1,7 | 9755 руб. | 249 |
|
| Плита ПК 55-12-8АТ5 | 5480 | 1190 | 220 | 2,05 | 11735 руб. | 150 |
|
| Плита ПК 55-15-8АТ5 | 5480 | 1490 | 220 | 2,615 | 14705 руб. | 257 |
|
| Плита ПК 56-10-8АТ5 | 5580 | 990 | 220 | 1,725 | 9935 руб. | 169 |
|
| Плита ПК 56-12-8АТ5 | 5580 | 1190 | 220 | 2,1 | 11951 руб. | 158 |
|
| Плита ПК 56-15-8АТ5 | 5580 | 1490 | 220 | 2,66 | 14975 руб. | 267 |
|
| Плита ПК 57-10-8АТ5 | 5680 | 990 | 220 | 1,75 | 10115 руб. | 222 |
|
| Плита ПК 57-12-8АТ5 | 5680 | 1190 | 220 | 2,125 | 12167 руб. | 235 |
|
| Плита ПК 57-15-8АТ5 | 5680 | 1490 | 220 | 2,705 | 15245 руб. | 278 |
|
| Плита ПК 58-10-8АТ5 | 5780 | 990 | 220 | 1,775 | 10295 руб. | 245 |
|
| Плита ПК 58-12-8АТ5 | 5780 | 1190 | 220 | 2,15 | 2383 руб. | 168 |
|
| Плита ПК 58-15-8АТ5 | 5800 | 1490 | 220 | 2,752 | 15510 руб. | 216 |
|
| Плита ПК 59-10-8АТ5 | 5880 | 990 | 220 | 1,825 | 10475 руб. | 217 |
|
| Плита ПК 59-12-8АТ5 | 5880 | 1190 | 220 | 2,175 | 12601 руб. | 204 |
|
| Плита ПК 59-15-8АТ5 | 5880 | 1490 | 220 | 2,797 | 15785 руб. | 232 |
|
| Плита ПК 60-10-8АТ5 | 5980 | 990 | 220 | 1,85 | 10655 руб. | 237 |
|
| Плита ПК 60-12-8АТ5 | 5980 | 1190 | 220 | 2,225 | 12815 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 60-15-8АТ5 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 16055 руб. | 194 |
|
| Плита ПК 61-10-8АТ5 | 6080 | 990 | 220 | 1,875 | 10835 руб. | 206 |
|
| Плита ПК 61-12-8АТ5 | 6080 | 1190 | 220 | 2,275 | 13031 руб. | 236 |
|
| Плита ПК 61-15-8АТ5 | 6080 | 1490 | 220 | 2,89 | 16325 руб. | 191 |
|
| Плита ПК 62-10-8АТ5 | 6180 | 990 | 220 | 1,9 | 11015 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 62-12-8АТ5 | 6180 | 1190 | 220 | 2,3 | 13247 руб. | 186 |
|
| Плита ПК 62-15-8АТ5 | 6180 | 1490 | 220 | 2,935 | 16595 руб. | 217 |
|
| Плита ПК 63-10-8АТ5 | 6280 | 990 | 220 | 1,925 | 11186 руб. | 192 |
|
| Плита ПК 63-12-8АТ5 | 6280 | 1190 | 220 | 2,325 | 13447 руб. | 224 |
|
| Плита ПК 63-15-8АТ5 | 6280 | 1490 | 220 | 2,985 | 16865 руб. | 171 |
|
| Плита ПК 64-10-8АТ5 | 6380 | 990 | 220 | 1,91 | 11375 руб. | 238 |
|
| Плита ПК 64-12-8АТ5 | 6380 | 1190 | 220 | 2,375 | 13665 руб. | 228 |
|
| Плита ПК 64-15-8АТ5 | 6380 | 1490 | 220 | 3,027 | 17135 руб. | 153 |
|
| Плита ПК 65-10-8АТ5 | 6480 | 990 | 220 | 1,937 | 11555 руб. | 159 |
|
| Плита ПК 65-12-8АТ5 | 6480 | 1190 | 220 | 2,4 | 13895 руб. | 176 |
|
| Плита ПК 65-15-8АТ5 | 6480 | 1490 | 220 | 3,075 | 17405 руб. | 197 |
|
| Плита ПК 66-10-8АТ5 | 6580 | 990 | 220 | 1,967 | 11735 руб. | 295 |
|
| Плита ПК 66-12-8АТ5 | 6580 | 1190 | 220 | 2,425 | 14111 руб. | 283 |
|
| Плита ПК 66-15-8АТ5 | 6580 | 1490 | 220 | 3,12 | 17670 руб. | 153 |
|
| Плита ПК 67-10-8АТ5 | 6680 | 990 | 220 | 1,995 | 11915 руб. | 264 |
|
| Плита ПК 67-12-8АТ5 | 6680 | 1190 | 220 | 2,45 | 14347 руб. | 292 |
|
| Плита ПК 67-15-8АТ5 | 6680 | 1490 | 220 | 3,167 | 17940 руб. | 230 |
|
| Плита ПК 68-10-8АТ5 | 6780 | 990 | 220 | 2,027 | 12095 руб. | 222 |
|
| Плита ПК 68-12-8АТ5 | 6780 | 1190 | 220 | 2,5 | 14560 руб. | 213 |
|
| Плита ПК 68-15-8АТ5 | 6780 | 1490 | 220 | 3,212 | 18215 руб. | 214 |
|
| Плита ПК 69-10-8АТ5 | 6880 | 990 | 220 | 2,055 | 12255 руб. | 183 |
|
| Плита ПК 69-12-8АТ5 | 6880 | 1190 | 220 | 2,525 | 14794 руб. | 254 |
|
| Плита ПК 69-15-8АТ5 | 6880 | 1490 | 220 | 3,257 | 18485 руб. | 190 |
|
| Плита ПК 70-10-8АТ5 | 6980 | 990 | 220 | 2,085 | 12455 руб. | 262 |
|
| Плита ПК 70-12-8АТ5 | 6980 | 1190 | 220 | 2,55 | 14900 руб. | 250 |
|
| Плита ПК 70-15-8АТ5 | 6980 | 1490 | 220 | 3,305 | 18755 руб. | 156 |
|
| Плита ПК 71-10-8АТ5 | 7080 | 990 | 220 | 2,112 | 12635 руб. | 281 |
|
| Плита ПК 71-12-8АТ5 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 15201 руб. | 240 |
|
| Плита ПК 71-15-8АТ5 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 19005 руб. | 251 |
|
| Плита ПК 72-10-8АТ5 | 7180 | 990 | 220 | 2,14 | 12817 руб. | 173 |
|
| Плита ПК 72-12-8АТ5 | 7180 | 1190 | 220 | 2,6 | 15401 руб. | 238 |
|
| Плита ПК 72-15-8АТ5 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 19305 руб. | 268 |
|
| Плита ПК 73-10-8АТ5 | 7280 | 990 | 220 | 2,17 | 12995 руб. | 155 |
|
| Плита ПК 73-12-8АТ5 | 7280 | 1190 | 220 | 2,625 | 15622 руб. | 240 |
|
| Плита ПК 73-15-8АТ5 | 7280 | 1490 | 220 | 3,442 | 19515 руб. | 158 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Маркировка | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|
| ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0.539 |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0.576 |
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0.612 |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0.648 |
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0.685 |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0.721 |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0.758 |
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0.794 |
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0.831 |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0.867 |
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0.901 |
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0.936 |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0.970 |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1.007 |
| ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1.043 |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1.080 |
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1.117 |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1.153 |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1.190 |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1.220 |
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1.250 |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1.280 |
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1.317 |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1.353 |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1.390 |
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1.423 |
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1.457 |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1.490 |
| ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1.527 |
| ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1.563 |
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1.600 |
| ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1.633 |
| ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1.667 |
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1.700 |
| ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1.733 |
| ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1.767 |
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1.800 |
| ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1.833 |
| ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1.867 |
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1.900 |
| ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1.933 |
| ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 1.967 |
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.000 |
| ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2.033 |
| ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2.067 |
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2.100 |
| ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2.133 |
| ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2.167 |
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2.200 |
| ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2.237 |
| ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2.273 |
| ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2.310 |
| ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2.347 |
| ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2.383 |
| ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2.420 |
| ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2.457 |
| ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2.493 |
| ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2.530 |
| ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 2.598 |
| ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2.665 |
| ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2.733 |
| ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2.800 |
| ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2.836 |
| ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2.871 |
| ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2.907 |
| ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2.943 |
| ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2.979 |
| ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 3.014 |
| ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 3.050 |
| ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 3.086 |
| ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3.121 |
| ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3.157 |
| ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3.193 |
| ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3.229 |
| ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3.264 |
| ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3.300 |
Плиты перекрытий ПК в Талдоме
Железобетонные плиты перекрытий ПК - это надежное и прочное решение для строительства зданий и сооружений в Талдоме. Наша компания предлагает широкий ассортимент ЖБИ изделий высокого качества.
Преимущества плит перекрытий ПК
- Высокая прочность и долговечность
- Простота монтажа и установки
- Отличная звукоизоляция и теплоизоляция
- Экологичность и безопасность
Заказ и доставка
Вы можете заказать плиты перекрытий ПК у нас по выгодной цене. Мы осуществляем доставку по Талдому и близлежащим районам. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего проекта.
Контакты
Для заказа плит перекрытий ПК или получения консультации по нашим услугам звоните по указанному номеру телефона или оставьте заявку на сайте. Мы рады помочь вам в реализации ваших строительных задач в Талдоме.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Талдом, Безымянный переулок, 19
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-taldom.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
